Bundesfinale "Jugend trainiert für Olympia"
Hier finden sich die ersten vier
Plätze der Jahre vom aktuellen Jahr bis ins Jahr 2013 in WK IV unter besonderer
Berücksichtigung von Hamburg einschließlich Umland.
Hier geht es zur WK II
und WK III.
Wer Daten über frühere Jahrgänge hat, kann sie gern an
neese@smash-hamburg.de zuschicken,
ich füge sie gern ein!
WK IV (Die Ergebnisse der WK IV männlich finden sich hier.)
WK IV weiblich
Jahr | Disziplin | HH-Teilnehmer | Endplatz | Sieger | Bundesland |
2019 | WK IV w | Gymnasium Süderelbe | 3 | 1. Sportgymnasium Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern |
2. Elly-Heuss-Schule Wiesbaden | Hessen | ||||
3. Gymnasium Süderelbe | Hamburg | ||||
4. St. Franziskus-Schule Olpe | Nordrhein-Westfalen | ||||
|
|||||
2018 | WK IV w | ||||
Leider ist die Berliner Volleyball- | Leider ist die Berliner Volleyball- | ||||
Seite leer! | Seite leer! | ||||
|
|||||
2017 | WK IV w | Wichern-Schule | 10 | 1. Elly-Heuss-Schule Wiesbaden | Hessen |
2. Gymnasium Mariengarden Borken-Burlo | Nordrhein-Westfalen | ||||
3. Marien-Realschule Kaufbeuren | Bayern | ||||
4. Gymnasium Johanneum Loburg Ostbevern | Nordrhein-Westfalen | ||||
2016 | WK IV w | Wichern-Schule | 4 | 1. Gymnasium Johanneum Loburg | Nordrhein-Westfalen |
2. Marien-Realschule Kaufbeuren | Bayern | ||||
3. Elly-Heuss-Gymansium Wiesbaden | Hessen | ||||
4. Wichern-Schule Hamburg | Hamburg | ||||
2015 | WK IV w | Wichern-Schule | 8 | 1. Franziskusgymnasium Lingen | Niedersachsen |
2. Giebichsteingymnasium "Thomas Müntzer" Halle | Sachsen-Anhalt | ||||
3. Bernhard-von-Cotta-Gymnasium Brand-Erbisdorf | Sachsen | ||||
4. Marien-Realschule Kaufbeuren |
Bayern |
||||
2014 | WK IV w |
In diesem Jahr nahmen 16 Mannschaften aus 15 Schulen am Cup teil.
Gemeldet hatten 6 Jungen- und 10 Mädchen-Teams. Um mehr Spiele für alle
Mannschaften zu ermöglichen entschied man sich ein gemischtes Turnier zu
spielen.
|
|||
2013 | WK IV w | Gymnasium Klosterschule | 15 | 1. Carl-Humann-Gymnasium Essen |
Nordrhein-Westfalen Weißrussland |
Camp zur Damen-EM |
2. Geschwister-Scholl-Schule Bad Laer |
Niedersachsen Belgien |
|||
3. Gymnasium Loburg Ostbevern 1 |
Nordrhein-Westfalen Tschechien |
||||
4. Oberschule an der Ronzelenstraße |
Bremen Deutschland |
Jahr | Disziplin | HH-Teilnehmer | Endplatz | Sieger | Bundesland |
2019 | WK IV m | Gymnasium Rissen | 10 | 1. Ruperti-Gymnasium Mühldorf | Bayern |
2. Landesgymnasium für Sport Leipzig | Sachsen | ||||
3. Sportgymnasium Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | ||||
4. Elly-Heuss-Schule Wiesbaden | Hessen | ||||
2018 | |||||
2017 | WK IV m | Stadtteilschule Fischbek-Falkenberg | 14 | 1. Sportgymnasium Dresden | Sachsen |
Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule Elmshorn | 16 | 2. Eugen-Bolz-Gymnasium Rottenburg | Baden-Württemberg | ||
3. Gymnasium München-Moosach | Bayern | ||||
4. Sportgymnasium Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | ||||
2016 | WK IV m | Gymnasium Rissen | 12 | 1. Eugen-Bolz-Gymnasium Rottenburg | Baden-Württemberg |
Gymnasium Klosterschule | 14 | 2. Sportgymnasium Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | ||
Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule Elmshorn | 6 | 3. Carl-Humann-Gymnasium Essen | Nordrhein-Westfalen | ||
4. Philipp-Melanchthon-Gymnasium Schmalkalden | Thüringen | ||||
2015 | WK IV m | Stadtteilschule Fischbeck-Falkenberg | 14 | 1. Julius-Mosen-Gymnasium Oelsnitz | |
Erich Kästner Gemeinschaftsschule Elmshorn | 12 | 2. Sportbetonte Schule Ronzelenstraße | |||
3. Süd-Grundschule Berlin | Berlin | ||||
4. Sportgymnasium Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | ||||
2014 | WK IV m | Johannes-Brahms-Gymnasium | 1. Main-Taunus-Schule Hofheim | Hessen | |
Stadtteilschule Fischbek-Falkenberg | 2. Marien-Realschule Kaufbeuren | Bayern | |||
3. Staatliche Regelschule "Oststatd Gotha" | Thüringe | ||||
4. Grundschule Jävenitz | Sachsen-Anhalt | ||||
2013 | WK IV m | Keine Hamburger Teams | 1. Süd-Grundschule |
Berlin Schweiz |
|
Camp zur Damen-EM |
2. Sportgymnasium Schwerin |
Mecklenburg-Vorpommern Polen |
|||
3. Gymnasium "Geschwister-Scholl" Gardelegen |
Sachsen-Anhalt Spanien |
||||
4. IGS Flötenteich Oldenburg |
Niedersachsen Russland |
© 1999-2020 Smash Hamburg - Deutschlands Online Volleyball-Zeitung von Peter Neese und Dennis Wenzel