
Wer immer davon hört, dass deutsche
Volleyballer international keine Erfolge vorweisen können und deshalb mit Recht
einen Minderwertigkeitskomplex pflegen müssten, sollte sich nachstehende Liste
einmal gut anschauen ...
Deutsche Volleyball-Erfolge von 1990 bis heute
| Jahr | Event | Deutscher Erfolg |
| 2010 | Beach-EM U23 | Silber für Alexander Walkenhorst/Matthias Penk |
| 2010 | Beach-EM | Gold für Sara Goller/Laura Ludwig |
| 2010 | Beach-EM | Silber für Katrin Holtwick/Ilka Semmler |
| 2010 | Beach-EM U18 | Bronze für Anna Behlen/Anika Krebs |
| 2010 | Beach-EM U19 | Bronze für Dominik Stork/Lorenz Schümann |
| 2010 | U20-EM | Gold für Christine Aulenbrock/Cinja Tillmann |
| 2010 | Hochschul-EM Beach-Volleyball | Silber für Friederike Malchow und Lisa Schröder |
| 2010 | Schul-WM in China | Gold für Coubertin - Gymnasium (SLZB Berlin) |
| 2010 | Studenten-WM | Gold für Karla Borger/Britta Büthe |
| 2010 | Studenten-WM | Bronze für Marika Steinhauff/Viktoria Bieneck |
| 2010 | Studenten-WM | Gold für Stefan Köhler/Nils Rohde |
| 2010 | Studenten-WM | Silber für Alexander Walkenhorst/Matthias Penk |
| 2010 | Militär-WM | Silber für deutsche Frauen |
| 2010 | Challenge Cup Frauen | Gold für Dresdner SC |
| 2009 | Hochschul-EM Frauen (Halle) | Silber für WG Hamburg |
| 2009 | Militär-WM | Gold für Deutsche Frauen-Nationalmannschaft |
| 2009 | Beach-WM | Gold für Brink/Reckermann |
| 2009 | Jugend-Olympiade (Europa) | Bronze für männliche U19 |
| 2009 | U20-WM in Mexiko | Gold für Deutschland |
| 2009 | U18-EM Beach | Gold für Christine Aulenbrock/Anne Behlen |
| 2009 | Acht-Nationen-Turnier | Gold für DVV-Jungen |
| 2009 | U23-Beach-EM | Gold für Alexander Walkenhorst/Stefan Windscheif |
| 2009 | U23-Beach-EM | Gold für Britta Büthe/Julia Großner |
| 2009 | U23-Beach-EM | Bronze für Stefan Köhler/Nils Rohde |
| 2009 | U23-Beach-EM | Bronze für Karla Borger/Julia Sude |
| 2009 | U10-Beach-WM | Gold für Christine Aulenbrock/Victoria Bieneck |
| 2008 | Challenge Cup | Bronze für den Dresdner SC |
| 2008 | Hochschul-WM in Hamburg | Bronze für Frederike Fischer/Julia Großner |
| 2008 | Beach-EM in Hamburg | Gold für Laura Ludwig/Sara Goller |
| 2008 | Beach-EM in Hamburg | Silber für Kay Matysik/Stefan Uhmann |
| 2008 | U23-EM Beach-Volleyball | Bronze für Sebastian Fuchs/Thomas Kaczmarek |
| 2008 | Hochschul-EM Frauen (Halle) | Silber für WG Hamburg |
| 2008 | U19-WM Beach-Volleyball | Gold für Chantal Laboureur/Levke Spinger |
| 2008 | U18-EM Beach-Volleyball | Silber für Victoria Bieneck/Laura Weihenmaier |
| 2008 | U18-EM Beach-Volleyball | Bronze für Benjamin Dollhofer und Bengt Sievers |
| 2008 | U19-EM Männer | Silber für Deutschland |
| 2008 | NESTEA European Masters Finale | Gold für Laura Ludwig/Sara Goller |
| 2008 | NESTEA European Masters Finale | Silber für David Klemperer/Eric Koreng |
| 2007 | Weltauswahl „Gazetto dello Sport“ | Angelina Grün wird in die Weltauswahl gewählt |
| 2007 | Weltauswahl „Gazetto dello Sport“ | Stefan Hübner wird in die Weltauswahl gewählt |
| 2007 | Top Teams Cup Frauen | Bronze für Schweriner SC |
| 2007 | Champions League 2007 Frauen | Angelina Grün als MVP ausgezeichnet |
| 2007 | Champions League 2007 Männer | Gold für VfB Friedrichshafen |
| 2007 | Û18-Europameisterschaft | Gold für DVV-Mädchen |
| 2007 | Sitzvolleyball Junioren WM | Bronze für DVV-Junioren |
| 2007 | Gehörlosen-EM | Silber für DVV-Männer |
| 2007 | Champions League 2007 | Stelian Moculescu als Bester Trainer ausgezeichnet |
| 2007 | European League 2007 | Stefan Hübner als bester Blocker ausgezeichnet |
| 2007 | U19-Beach-WM in Polen | Silber für Malte Stiel/Stefan Köhler |
| 2007 | Acht-Nationen-Turnier | Gold für DVV-Mädchen |
| 2007 | Acht-Nationen-Turnier | Gold für DVV-Jungen |
| 2007 | U18-Europameisterschaft | Gold für Chantal Laboureur/Levke Spinger |
| 2007 | U23-Europameisterschaft | Gold für Frederike Fischer/Jana Köhler |
| 2007 | U23-Europameisterschaft | Gold für Sebastian Fuchs/Thomas Kaczmarek |
| 2007 | Beach- Europameisterschaft | Bronze für David Klemperer/Eric Koreng |
| 2007 | Beach- Europameisterschaft | Silber für Laura Ludwig/Sara Goller |
| 2007 | U21-Beach-WM | Bronze für Jonathan Erdmann/Stefan Windscheif |
| 2007 | World Senior Games | Silber für deutsche Ü50-Frauen |
| 2006 | Schul-WM in Porenc/Kroatien | Gold für Berliner Coubertin-Gymnasium weiblich |
| 2006 | Schul-WM in Porenc/Kroatien | Gold für Berliner Coubertin-Gymnasium männlich |
| 2006 | Studenten-Weltmeisterschaften | Silber für Friederike Romberg/Ruth Flemig |
| 2006 | Studenten-Weltmeisterschaften | Bronze für Jana Köhler/Anja Günther |
| 2006 | Studenten-Weltmeisterschaften | Silber für Sebastian Dollinger/Florian Huth |
| 2006 | Militär-Weltmeisterschaften | Silber für Männer-Auswahl |
| 2006 | Weltmeisterschaft der Behinderten | Silber für Standvolleyballer |
| 2006 | Turnier Olympic Hopes (Slowakei) | Gold für DVV-Mädchen |
| 2006 | U18-Beach-Europameisterschaft | Bronze für Melanie Iwansky/Stephanie Koszowski |
| 2006 | Acht-Nationen-Turnier | Gold für DVV-Jungen |
| 2006 | U23-Beach-Europameisterschaft | Gold für Sara Goller/Laura Ludwig |
| 2006 | U23-Beach-Europameisterschaft | Silber für Katrin Holtwick/Ilka Semmler |
| 2006 | U23-Beach-Europameisterschaft | Silber für Stefan Uhmann/Matthias Pompe |
| 2006 | U20-Beach-Europameisterschaft | Jennifer Eckardt als MVP gewählt |
| 2006 | U20-Beach-Europameisterschaft | Jonathan Erdmann als MVP gewählt |
| 2006 | U20-Beach-Europameisterschaft | Gold für Jennifer Eckardt/Julia Sude |
| 2006 | U20-Beach-Europameisterschaft | Gold für Jonathan Erdmann/Stefan Windscheif |
| 2006 | Beach-Europameisterschaft | Gold für Julius Brink/Christoph Dieckmann |
| 2006 | EuroBeach-Serie | Stephanie Pohl/Okka Rau Ranglistenerste |
| 2006 | EuroBeach-Serie | Julius Brink/Christoph Dieckmann Ranglistenerste |
| 2006 | U21-Beach-Weltmeisterschaft | Silber für Jana Köhler/Julia Sude |
| 2006 | U19-Beach-Weltmeisterschaft | Bronze für Svenja Engelhardt/Britta Büthe |
| 2006 | U19-Beach-Weltmeisterschaft | Gold für Jonathan Erdmann/Marvin Klass |
| 2006 | Frauen-WM | Christiane Fürst als Beste Blockerin ausgezeichnet |
| 2005 | Beach-Weltmeisterschaft | Bronze für Julius Brink/Kjell Schneider |
| 2005 | Beach-Weltmeisterschaft | 4. Platz für Marvin Polte/Thorsten Schoen |
| 2005 | U20-Beach-Europameisterschaft | Bronze für Jana Köhler/Laura Ludwig |
| 2005 | U20-Beach-Europameisterschaft | Bronze für Sebastian Fuchs/Thomas Kaczmarek |
| 2005 | U23-Beach-Europameisterschaft | Gold für Jana Köhler/Anja Günther |
| 2005 | U23-Beach-Europameisterschaft | Silber für Sara Goller/Laura Ludwig |
| 2005 | U23-Beach-Europameisterschaft | Bronze für Florian Huth/Martin Uhmann |
| 2005 | U19-Beach-Weltmeisterschaft | Bronze für Florentina Büttner/Julia Sude |
| 2005 | U18-Beach-EM | Silber für Florentina Büttner/Susanna Wigger |
| 2005 | Beach-Europameisterschaft | Bronze für Stephanie Pohl/Okka Rau |
| 2005 | Beach-Europameisterschaft | Bronze für Markus Dieckmann/Jonas Reckermann |
| 2005 | U21-Beach-WM | Silber für Ruth Flemig/Ilka Semmler |
| 2005 | World Cup Kanada | Silber für Standvolleyballer |
| 2004 | U20 Beach-EM | Bronze für Frederike Fischer/Sandra Piasecki |
| 2004 | Weltserienturnier, Beach, Berlin | Sieg für Markus Dieckmann/Jonas Reckermann |
| 2004 | Beach-Europameisterschaft | Gold für Marcus Dieckmann/Jonas Reckermann |
| 2004 | Studenten-WM, Beach | Bronze für Matthias Karger/Maarten Lammens |
| 2004 | Studenten-EM, Beach | Gold für Michael Schiewe/Raimund Wenning |
| 2004 | Studenten-EM, Beach | Bronze für Sylvia Andreas/Kathrin Winkler |
| 2003 | U20-Europameisterschaft, Beach | Gold für Sara Goller/Friederike Romberg |
| 2003 | U20-Europameisterschaft, Beach | Bronze für Holtwick/Kleefisch |
| 2003 | Beach-Europameisterschaft | Gold für Okka Rau/Steffi Pohl |
| 2003 | Beach-Europameisterschaft | Silber für Andrea Ahmann/Jana Vollmer |
| 2003 | U18-Weltmeisterschaft, Beach | Gold für Jana Köhler/Laura Ludwig |
| 2003 | U18-Weltmeisterschaft, Beach | Bronze für Frederike Fischer/Sandra Piasecki |
| 2003 | U18-Weltmeisterschaft, Beach | Gold für Fuchs/Kaczmarek |
| 2003 | U21-Weltmeisterschaft, Beach | Silber für Holtwick/Kleefisch |
| 2003 | U21-Weltmeisterschaft, Beach | Silber für Daniel Krug/Mischa Urbatzka |
| 2003 | Frauen-Europameisterschaft | Bronze für DVV |
| 2003 | Frauen-Europameisterschaft | Kathy Radzuweit Blockstärkste Spielerin |
| 2003 | World Senior Games (WM Ü50) | Gold für Frauen des USC Münster |
| 2002 | Junioren-EM der Männer | Bronze für Deutschland |
| 2002 | Acht-Nationen-Turnier | Gold für DVV-Mädchen |
| 2002 | Beach-Europameisterschaft | Gold für Marcus Dieckmann/Jonas Reckermann |
| 2002 | Studentenweltmeisterschaft, Beach | Gold für Koreng/Popp |
| 2002 | Studentenweltmeisterschaft, Beach | Bronze für Paul/Stöwe |
| 2002 | U18-Europameisterschaft, Beach | Gold für Frederike Fischer/Sandra Piasecki |
| 2001/2002 | Italiens 1. Liga | Stefan Hübner wird Blockstärkster Spieler |
| 2001 | Beach-EM in Italien | Bronze für Andrea Ahmann / Ulrike Schmidt |
| 2000 | Acht-Nationen-Turnier | Gold für DVV-Mädchen |
| 2000 | Acht-Nationen-Turnier | Gold für DVV-Jungen |
| 2000 | Champions Cup der Männer | Silber für VfB Friedrichshafen |
| 2000 | Olympische Spiele in Sydney | Bronzemedaille für Ahmann/Hager |
| 2000 | Olympische Spiele in Sydney | Platz 5 für DVV-Frauen |
| 2000 | U23 Europameisterschaft, Beach | Gold für David Klemperer |
| 2000 | U19 Europameisterschaft, Beach | Bronze für Niklas Rademacher |
| 1999 | CEV-Cup der Männer | Bronze für SCC Berlin |
| 1999 | Universiade in Palma de Mallorca | Gold für Deutsches Männer-Nationalteam |
| 1999 | Champions Cup der Männer | Bronze für VfB Friedrichshafen |
| 1999 | Junioren-Europameisterschaft | Silber für Klemperer/Rademacher |
| 1997 | CEV-Cup der Männer | Bronze für Bayer Wuppertal |
| 1996 | CEV-Cup der Frauen | Gold für den USC Münster |
| 1996 | Super-Cup der Männer | Silber für ASV Dachau |
| 1996 | Super-Cup der Frauen | Silber für USC Münster |
| 1996 | Champions Cup der Männer | Silber für ASV Dachau |
| 1996 | Cup der Pokalsieger, Männer | Silber für Bayer Wuppertal |
| 1995 | Cup der Pokalsieger, Frauen | Silber für USC Münster |
| 1994 | Acht-Nationen-Turnier | Gold für DVV-Mädchen |
| 1994 | CEV-Cup der Frauen | Gold für den USC Münster |
| 1994 | CEV-Cup der Männer | Bronze für VfB Friedrichshafen |
| 1994 | Junioren-EM der Frauen | Bronze für Deutschland |
| 1993 | Cup der Pokalsieger, Frauen | Gold für den CJD Berlin |
| 1992 | Cup der Pokalsieger, Frauen | Gold für den USC Münster |
| 1992 | Cup der Pokalsieger, Frauen | Bronze Schweriner SC |
| 1992 | CEV-Cup der Männer | Bronze für Bayer Wuppertal |
| 1991 | Cup der Pokalsieger, Frauen | Bronze für Bayern Lohhof |
| 1991 | Europameisterschaft der Frauen | Bronze für Deutschland |
| 1990 | CEV-Cup der Frauen | Silber für Bayern Lohhof |
| 1990 | Junioren-EM | Bronze für Deutschland |
| 1990 | CEV-Cup der Männer | Gold für den Moerser SC |
© 1999-2008 Smash Hamburg - Deutschlands Online Volleyball-Zeitung von Peter Neese und Dennis Wenzel